This is how the players are returning to the final two tables:
| Seat | Player | Country | Chips | Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | Kaido Mikk | Estonia | 1,700,000 | 57 |
| 2-2 | Renta Gatos | Greece | 750,000 | 25 |
| 2-3 | Vegard Andreassen | Norway | 2,000,000 | 67 |
| 2-4 | Thomas Hansen | Norway | 1,000,000 | 33 |
| 2-5 | Paulius Kostickis | Lithuania | 1,100,000 | 37 |
| 2-7 | Atli Thrastarson | Iceland | 750,000 | 25 |
| 2-8 | Ranno Sootla | Estonia | 950,000 | 32 |
| 1-1 | Mikko Ylämäki | Finland | 2,200,000 | 73 |
| 1-2 | Kalle Mikkonen | Finland | 1,900,000 | 63 |
| 1-3 | Ylva Thorsrud | Norway | 1,250,000 | 42 |
| 1-4 | Quang Doan | Finland | 1,450,000 | 48 |
| 1-5 | Tarmo Tammel | Estonia | 500,000 | 17 |
| 1-6 | Kalle Ly | Sweden | 500,000 | 17 |
| 1-7 | Eetu Sepponen | Finland | 1,300,000 | 43 |
| 1-8 | David Berggren | Sweden | 1,400,000 | 47 |
In partnership with PokerListings.
Share this entry