The 2025 Coolbet Open was held in Tallinn at the now-closed Chesterfield Poker Club. A total of 27 different tournaments took place, with the Coolbet Open Main Event once again serving as the most prestigious tournament of the series. Winners came from seven different countries: Estonia, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Germany, and Spain. Norwegian players claimed the highest number of tournament victories.
The winner of the Main Event was Guillermo Cifuentes, who took home €48,400. In the heads-up battle, Asgeir Mogens Lund finished in second place, earning €28,000. The Main Event attracted a total of 493 entries, generating a prize pool of €234,175.
Side Events
Among the side events, the most popular once again was the €150 buy-in Coolbet Special Live. The tournament attracted 275 entries, creating a prize pool of €35,269. Finnish player Oskari Almgren was crowned the winner, collecting €7,000. He was followed by Estonia’s Ott Jaakson in second place with €4,400, while another Estonian, Glen Kolmer, finished third and earned €3,289.
Tournament Winners
| Date | Tournament | Winner | Prize |
|---|---|---|---|
| Tue 12 – Wed 13 Aug | €150 + €13 No Limit Hold'em Mystery Bounty | Antti Hakala | €5,500 |
| Tue 12 Aug | €200 + €20 Pot Limit Omaha 8-Max | Mikko Harmaa | €4,700 |
| Wed 13 – Sat 16 Aug | €500 + €50 No Limit Hold'em Coolbet Open Main Event | Guillermo Cifuentes | €48,400 |
| Wed 13 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Daily | Jarle Traasdahl | €2,000 |
| Wed 13 Aug | €200 + €20 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8-Max | Espen Ringstad | €3,000 |
| Wed 13 – Thu 14 Aug | €300 + €30 No Limit Hold'em Deepstack Championship | Ragnar Bjarnason | €7,934 |
| Wed 13 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Jevakim's Hyper Turbo | Mihkel Kõiv | €3,000 |
| Thu 14 Aug | No Limit Hold'em Icelandic Private Tournament | Daniel Axelsson | €2,487 |
| Thu 14 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Daily | Janne Siljamaki | €2,100 |
| Thu 14 Aug | €200 + €20 H.O.R.S.E. 8-Max | Aku Laajus | €2,195 |
| Thu 14 Aug | €200 + €20 No Limit Hold'em Turbo | Ole Karlsen | €2,450 |
| Thu 14 Aug | €200 + €20 Pot Limit Omaha 8-Max | Henri Kasper | €3,300 |
| Thu 14 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Leffern's Hyper Turbo | Edd-Christian Gerhardsen | €3,300 |
| Fri 15 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Daily | Per Frode Indersund | €3,100 |
| Fri 15 Aug | €200 + €20 8 Game | Brynjar Bjarkason | €3,600 |
| Fri 15 – Sat 16 Aug | €150 + €30 Pot Limit Omaha Mystery Bounty | Jonas Nordquist | €3,300 |
| Fri 15 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Ladies Event | Vilde Fagerbakke | €1,750 |
| Fri 15 Aug | €200 + €20 No Limit Hold'em Supreme | Ralf Rogov | €3,300 |
| Fri 15 – Sat 16 Aug | €300 + €30 Sviten Special | Jukka Juvonen | €2,700 |
| Fri 15 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em AcerZiggy's Hyper Turbo | Alf Jacobsen | €2,500 |
| Sat 16 Aug | €1,350 + €150 No Limit Hold'em Coolbet Open | Pasi Laihinen | €16,700 |
| Sat 16 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Coolbet Live Special | Oskari Almgren | €7,000 |
| Sat 16 Aug | €200 + €20 Open Face Chinese Pineapple | Lars-Erik Austli | €2,600 |
| Sat 16 Aug | €200 + €20 Pot Limit Omaha 4/5 Card 8-Max | Antti Nieminen | €3,200 |
| Sat 16 Aug | €50 + €10 No Limit Hold'em Coolbear Thrill Ride | Päivi Alakangas | €1,000 |
| Sat 16 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Sycksbe's Hyper Turbo | Leif Iversen | €3,000 |
| Sun 17 Aug | €135 + €15 No Limit Hold'em Hyper Turbo Coolbet Open Main Event | Daniel Vogelgesang | €1,946 |
Share this entry